В мире современных видеоускорителей видеокарты GeForce от производителя NVIDIA являются эталоном для геймеров и профессионалов. В этом рейтинге предлагаем вам оценку GPU различных серий, покажем популярные топ модели, их характеристики и место в каталоге, чтобы вы могли выбрать лучшее из списка и получить максимум от своего ПК или ноутбука. Актуальный рейтинг популярности основан на общем количестве результатов бенчмарков, представленных по всем тестам за последние 30 дней.

Список десктопных видеокарт Nvidia в порядке убывания производительности
| Позиция | Модель | Бюджет, тысяч рублей | Дата выхода | Оценка графики 3DMark FireStrike Ultra, баллов | Оценка графики 3DMark Time SpyExtreme, баллов | Объем памяти, Гб | Кадровая частота, FPS | Соотношение цены и качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 4090 | от 284,773 | 2022 | 18,892 | 20,192 | 24 | до 350 | 18.8 |
| 2 | RTX 4090D | от 297,860 | 2023 | 21,872 | 22,339 | 24 | до 350 | 17.6 |
| 3 | RTX 4080 Super | от 116,990 | 2024 | 18,059 | 31,314 | 16 | до 350 | 38.24 |
| 4 | RTX 4080 | от 126,671 | 2022 | 17,465 | 28,599 | 16 | до 350 | 28.96 |
| 5 | RTX 4070 Ti Super | от 89,000 | 2024 | 15,037 | 74,834 | 16 | до 120 | 48.7 |
| 6 | RTX 3080 Ti | от 110,999 | 2021 | 12,422 | 19,794 | 12 | до 643 | 22.67 |
| 7 | RTX 4070 Ti | от 99,999 | 2024 | 53,822 | 22,477 | 16 | до 350 | 48.83 |
| 8 | RTX 4070 Super | от 67,920 | 2024 | 48,876 | 22,403 | 12 | до 350 | 34 |
| 9 | RTX 3090 Ti | от 81,386 | 2022 | 18,391 | 20,855 | 24 | до 679 | 22.24 |
| 10 | RTX 3090 | от 119,900 | 2020 | 13,368 | 10,328 | 24 | до 638 | 14.9 |
| 11 | 3080 LHR | от 58,000 | 2021 | 10,915 | 17,751 | 12 | до 514 | 22.67 |
| 12 | RTX 4070 | от 74,365 | 2023 | 13,500 | 17,633 | 12 | до 532 | 25.2 |
| 13 | RTX 3080 | от 58,663 | 2020 | 10,900 | 17,755 | 12 | до 290 | 46.26 |
| 14 | Nvidia Quadro RTX A6000 | от 566,220 | 2020 | 19,726 | 10,490 | 48 | до 196 | 5.2 |
| 15 | Quadro RTX A5000 | от 284 568 | 2021 | 23,035 | 9083 | 24 | до 251 | 7.22 |
| 16 | RTX 3070 Ti | от 51,857 | 2021 | 37,663 | 14,851 | 8 | до 489 | 38.7 |
| 17 | 3070 LHR | от 56,000 | 2021 | 8749 | 13,366 | 8 | до 773 | 27 |
| 18 | Nvidia Titan V | от 358,958 | 2017 | 9,379 | 12,517 | 12 | до 236 | 4.91 |
| 19 | RTX 3070 | от 46,620 | 2020 | 8749 | 13,945 | 8 | до 574 | 37.48 |
| 20 | RTX 4060 Ti | от 49,000 | 2023 | 7357 | 13,395 | 16 | до 260 | 83.28 |
| 21 | RTX 3080 [Ноутбук] | от 113,582 | 2021 | 24,590 | 10,435 | 32 | до 80 | 15.2 |
| 22 | RTX 2080 Ti | от 94,670 | 2018 | 8,134 | 17,635 | 11 | до 565 | 33.65 |
| 23 | RTX Titan | от 148,500 | 2018 | 41,109 | 8,306 | 24 | до 255 | 2.1 |
| 24 | RTX 3060 Ti | от 46,990 | 2020 | 30,706 | 12,175 | 8 | до 189 | 69.6 |
| 25 | RTX 4060 | от 31,990 | 2023 | 6042 | 10,050 | 8 | до 250 | 100 |
| 26 | RTX 3070 [Ноутбук] | от 150,444 | 2021 | 6,592 | 10,655 | 8 | до 230 | 80 |
| 27 | RTX 3060 | от 33,840 | 2021 | 5012 | 8,098 | 12 | до 391 | 71.28 |
| 28 | Nvidia Titan Pascal | от 22,000 | 2016 | 27316 | 21,188 | 12 | до 220 | 6.9 |
| 29 | RTX 2080 SUPER | от 44,300 | 2019 | 6729 | 11,671 | 8 | до 186 | 33.65 |
| 30 | RTX 3060 [Ноутбук] | от 116,990 | 2021 | 20,609 | 8230 | 6 | до 99 | 30.38 |
| 31 | GTX 1080 Ti | от 59,647 | 2017 | 7362 | 10825 | 11 | до 230 | 19.29 |
| 32 | RTX 2080 | от 43,049 | 2018 | 6,408 | 10.07 | 8 | до 199 | 33.65 |
| 33 | Nvidia Quadro RTX A4000 | от 124,040 | 2021 | Н/Д | 19,434 | 16 | до 528 | 7.43 |
| 34 | RTX 2070 SUPER | от 42,960 | 2019 | 5077 | 4,632 | 8 | до 181 | 40.23 |
| 35 | RTX 2070 | от 22,590 | 2018 | 5,580 | 4,616 | 8 | до 473 | 38.57 |
| 36 | RTX 2060 SUPER | от 24,948 | 2019 | 23,460 | 9,908 | 8 | до 175 | 47.42 |
| 37 | RTX 2060 | от 23,205 | 2019 | 3343 | 7525 | 6 | до 169 | 40.74 |
| 38 | GTX 1080 | от 19,296 | 2016 | 5,503 | 3,734 | 8 | до 171 | 48.34 |
| 39 | RTX 3050 | от 26,420 | 2020 | Н/Д | 2856 | 6-Aug | до 139 | 69.22 |
| 40 | GTX 1070 Ti | от 23,795 | 2017 | 4,688 | 6,677 | 8 | до 168 | 30.94 |
| 41 | GTX 3050 Ti [Ноутбук] | от 71,000 | 2021 | 7,351 | 5425 | 4 | до 109 | 60.1 |
| 42 | GTX 980 Ti | от 9,000 | 2015 | 11,098 | 9,295 | 6 | до 431 | 25.96 |
| 43 | GTX 1070 | от 15,741 | 2016 | 4,415 | 6,094 | 8 | до 366 | 30.52 |
| 44 | GTX 1660 SUPER | от 21,999 | 2019 | 3409 | 6421 | 6 | до 160 | 58.74 |
| 45 | GTX 1660 Ti | от 15,999 | 2019 | 4480 | 2,965 | 6 | до 161 | 67.32 |
| 46 | RTX 4050 [Ноутбук] | от 104,990 | 2023 | 19,546 | 8046 | 6 | до 120 | 80 |
| 47 | RTX 3050 [Ноутбук] | от 69,999 | 2021 | 11,497 | 5,741 | 4 | до 120 | 70 |
| 48 | GTX 1660 | от 16,660 | 2019 | 2686 | 6,211 | 6 | до 259 | 62.49 |
| 49 | GTX 980 | от 9,999 | 2014 | 6,878 | 6,466 | 4 | до 153 | 56.16 |
| 50 | GTX 1060 | от 13,990 | 2016 | 3014 | 4142 | 6 | до 216 | 43.49 |
| 51 | GTX 1650 SUPER | от 18,306 | 2019 | 2,271 | 2075 | 4 | до 93 | 63.5 |
| 52 | GTX 1650 | от 16,999 | 2019 | 9,057 | 3822 | 4 | до 155 | 56.48 |
| 53 | GTX 1050 Ti | от 14,550 | 2016 | 1,895 | 2,315 | 4 | до 173 | 13.97 |
| 54 | GTX 960 | от 6,829 | 2015 | 1,087 | 1,238 | 4 | до 80 | 9.05 |
| 55 | GTX 1050 | от 9,184 | 2016 | 6,797 | 1,769 | 2 | до 149 | 40.57 |
Выберите категорию:
Таблица энергопотребления и тепловыделения
| № п/п | Модель | Мощность (Вт) | Температура в нагрузке (°C) |
|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 4090 | 450 | 70-80 |
| 2 | GeForce RTX 4090D | 425 | 70-90 |
| 3 | GeForce RTX 4080 Super | 320 | 65-75 |
| 4 | GeForce RTX 4080 | 320 | 65-75 |
| 5 | GeForce RTX 4070 Ti Super | 285 | 60-70 |
| 6 | GeForce RTX 3080 Ti | 350 | 70-80 |
| 7 | GeForce RTX 4070 Ti | 285 | 60-70 |
| 8 | GeForce RTX 4070 Super | 220 | 55-65 |
| 9 | GeForce RTX 3090 Ti | 450 | 70-80 |
| 10 | GeForce RTX 3090 | 350 | 70-80 |
| 11 | GeForce RTX 3080 LHR | 320 | 65-75 |
| 12 | GeForce RTX 4070 | 200 | 50-60 |
| 13 | GeForce RTX 3080 | 320 | 65-75 |
| 14 | GeForce RTX 3070 Ti | 290 | 60-70 |
| 15 | GeForce RTX 3070 LHR | 220 | 55-65 |
| 16 | GeForce RTX 3070 | 220 | 55-65 |
| 17 | GeForce RTX 4060 Ti | 160 | 50-60 |
| 18 | GeForce RTX 2080 Ti | 250 | 70-80 |
Выберите уровень сегмента:
Выберите поколение:
Модели, поддерживающие технологию NVLink
| Модель | Тип | Память |
|---|---|---|
| GeForce RTX 3090 | Игровая | 24 ГБ GDDR6X |
| GeForce RTX 3090 Ti | Игровая | 24 ГБ GDDR6X |
| RTX A6000 | Профессиональная | 48 ГБ GDDR6X |
| RTX A5000 | Профессиональная | 24 ГБ GDDR6 |
Выберите минимальный рейтинг (звезд):
Какие критерии используются для составления рейтинга видеокарт NVIDIA?
Представленный полный рейтинг линейки Нвидиа строится на основе производительности в реальных игровых тестах. Каждая проверка – это измерение, показывающее, сколько кадров в секунду (FPS) может выдать настольный компьютер, изменяя графические настройки и разрешение. Для большинства юзеров, покупающих видео ускоритель для игр дома, подобное реальное тестирование более показательно, чем любые синтетические бенчмаркинги, ведь они отражают истинные возможности железа.
Таблица со свежими данными отображает усредненные рейтинги каждой дискретной карты, т.к. производительные возможности и быстродействие варьируется от нагрузки или игры. В зависимости от геймплея одна карта может быть лидером или выдавать посредственный результат. Это учитывается в сравнении.
Что касается профессиональных приложений, их итоговая результативность может либо совпадать с игровой, либо значительно отличаться. Всё сильно зависит от конкретных задач и программ. Наши предпочтительные источники для таких игровых тестов — это TechPowerUp, TomsHardware, AnandTech, TechSpot и множество иных известных авторитетных изданий.
Вопрос-ответ (FAQ)
Составили опрос: Какую видеокарту NVIDIA вы бы выбрали?
Ваши ответы помогут улучшить результаты сравнительного рейтинга.
